![]()
Tabuľka veľkostí obuvi URGENT, PROCERA:
| EÚ | Dĺžka stielky (cm) |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25 |
| 39 | 25,5 |
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27 |
| 42 | 27,5 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30,5 |
| 47 | 31 |
| EÚ | UK | Dĺžka stielky (cm) |
| 34 | 2 | 22 |
| 35 | 3 | 22,5 |
| 36 | 3,5 | 23 |
| 36,5 | 4 | 23,5 |
| 37 | 4,5 | 24 |
| 38 | 5 | 24,5 |
| 39 | 5,5 | 25 |
| 39,5 | 6 | 25,5 |
| 40 | 6,5 | 26 |
| 41 | 7 | 26,5 |
| 42 | 8 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 9 | 28 |
| 44 | 10 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11 | 29,5 |
| 46 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12 | 30,5 |
| 48 | 13 | 31 |
Tabuľka veľkostí pracovných odevov
Tabuľka veľkostí pracovných montérkových nohavíc Urgent:
| Európska veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Výška |
| 44 | 108 | 90 | 174-182 |
| 46 | 112 | 94 | 174-182 |
| 48 | 116 | 98 | 174-182 |
| 50 | 120 | 102 | 174-182 |
| 52 | 124 | 106 | 174-182 |
| 54 | 128 | 110 | 174-182 |
| 56 | 132 | 114 | 174-182 |
| 58 | 136 | 118 | 174-182 |
| 60 | 140 | 124 | 182-188 |
| 62 | 144 | 132 | 182-188 |

Tabuľka veľkostí pracovných búnd Urgent:
| Európska veľkosť | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Výška |
| 44 | 108 | 104 | 174-182 |
| 46 | 112 | 108 | 174-182 |
| 48 | 116 | 112 | 174-182 |
| 50 | 120 | 116 | 174-182 |
| 52 | 124 | 120 | 174-182 |
| 54 | 128 | 124 | 174-182 |
| 56 | 132 | 128 | 174-182 |
| 58 | 136 | 132 | 174-182 |
| 60 | 140 | 136 | 182-188 |
| 62 | 144 | 140 | 182-188 |
![]()
Tabuľka veľkostí pracovných nohavíc a montérkových nohavíc REIS:
| Veľkosť | Pás (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Výška (cm) |
| 46 | 92-96 | 80-84 | 158-164 |
| 48 | 96-100 | 84-88 | 164-170 |
| 50 | 100-104 | 88-92 | 170-176 |
| 52 | 104-108 | 92-96 | 176-182 |
| 54 | 108-112 | 96-100 | 176-182 |
| 56 | 112-116 | 100-104 | 182-188 |
| 58 | 116-120 | 104-108 | 182-188 |
| 60 | 120-124 | 108-112 | 188-194 |
| 62 | 124-128 | 112-116 | 188-194 |
![]()
Tabuľka veľkostí pracovných nohavíc a montérkových nohavíc ARTMAS:
| Veľkosť | Výška (cm) | Pás (cm) | Hrudník (cm) |
| 44 | 167 | 76-80 | 86-90 |
| 46 | 171 | 80-84 | 90-94 |
| 48 | 174 | 84-88 | 94-98 |
| 50 | 177 | 88-92 | 98-102 |
| 52 | 180 | 92-98 | 102-108 |
| 54 | 182 | 98-102 | 108-112 |
| 56 | 184 | 102-108 | 112-118 |
| 58 | 186 | 108-112 | 118-122 |
| 60 | 188 | 114-118 | 124-128 |
| 62 | 193 | 118-122 | 128-132 |
| 64 | 197 | 122-128 | 132-138 |
![]()
Tabuľka veľkostí ARTMAS:
| Rozmer | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Výška | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 |
| Hruď | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
![]()
Tabuľka veľkostí PROCERA:
| Veľkosť | Výška (cm) | Pás (cm) | Hrudník (cm) |
| 46 | 158-164 | 80-84 | 92-96 |
| 48 | 164-170 | 84-88 | 96-100 |
| 50 | 164-170 | 88-92 | 100-104 |
| 52 | 170-176 | 92-96 | 104-108 |
| 54 | 176-182 | 96-100 | 108-112 |
| 56 | 176-182 | 100-104 | 112-116 |
| 58 | 182-188 | 104-108 | 116-120 |
| 60 | 182-188 | 108-112 | 120-124 |
| 62 | 188-194 | 112-116 | 124-128 |
![]()
Tabuľka veľkostí PROCERA :
| Rozmer | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Výška | 158-164 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 194 |
| Hruď | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 114-124 | 128-132 | 136-140 |

| Veľkosť | Obvod dlane | Dĺžka dlane | Dĺžka ruky |
| 6" | 152 mm | 160 mm | 220 mm |
| 7" | 178 mm | 171 mm | 230 mm |
| 8" | 203 mm | 182 mm | 240 mm |
| 9" | 229 mm | 192 mm | 250 mm |
| 10" | 254 mm | 204 mm | 260 mm |
| 11" | 279 mm | 215 mm | 270 mm |

