Dámske veľkosti pracovnej obuvi | ||||
Označenie | ||||
EU | UK | US | JP | Dľžka chodidla |
35 | 2,5 | 5 | 22 | 21,6 cm |
35,5 | 3 | 5,5 | 22,5 | 22,2 cm |
36 | 3,5 | 6 | 23 | 22,5 cm |
37 | 4 | 6,5 | 23,5 | 23 cm |
37,5 | 4,5 | 7 | 24 | 23,5 cm |
38 | 5 | 7,5 | 25 | 23,8 cm |
38,5 | 5,5 | 8 | 25 | 24,1 cm |
39 | 6 | 8,5 | 25,5 | 24,6 cm |
39,5 | 6,5 | 9 | 26 | 25,1 cm |
40 | 7 | 9,5 | 26,5 | 25,4 cm |
40,5 | 7,5 | 10 | 27 | 25,9 cm |
41 | 8 | 10,5 | 27,5 | 26,2 cm |
42 | 8,5 | 11 | 28 | 26,7 cm |
43 | 9 | 12 | 29 | 27,6 cm |
Vytvorené systémom www.webareal.sk